Modifiche correlate
Aspetto
← Dossier
Inserisci il nome di una pagina per vedere le modifiche alle pagine che sono collegate o che collegano a quella pagine. (Per vedere i membri una categoria, inserisci Categoria:Nome della categoria). Le modifiche alle pagine contenute nella propria lista degli osservati speciali sono evidenziate in grassetto.
Elenco di abbreviazioni:
- N
- Creazione di una nuova pagina (vedi le nuove pagine)
- m
- Modifica minore
- b
- Modifica effettuata da un bot
- (±123)
- Variazione della pagina in numero di byte
26 ott 2026
|
|
19:24 | Case & Evidence Library 2 modifiche cron +1 463 [PortaluppiAdmin (2×)] | |||
|
|
19:24 (corr | prec) +1 302 PortaluppiAdmin discussione contributi | ||||
|
|
19:20 (corr | prec) +161 PortaluppiAdmin discussione contributi | ||||
17 ott 2026
|
|
09:47 | Pagina principale 2 modifiche cron +1 184 [PortaluppiAdmin (2×)] | |||
|
|
09:47 (corr | prec) +2 133 PortaluppiAdmin discussione contributi | ||||
|
|
09:28 (corr | prec) −949 PortaluppiAdmin discussione contributi | ||||
5 ott 2026
|
|
16:23 | Pagina principale 2 modifiche cron +188 [PortaluppiAdmin (2×)] | |||
|
|
16:23 (corr | prec) +7 PortaluppiAdmin discussione contributi | ||||
|
|
16:05 (corr | prec) +181 PortaluppiAdmin discussione contributi | ||||
|
|
16:00 | The Compliance Intersection 4 modifiche cron −3 826 [PortaluppiAdmin (4×)] | |||
|
|
16:00 (corr | prec) −249 PortaluppiAdmin discussione contributi | ||||
|
|
15:48 (corr | prec) −5 964 PortaluppiAdmin discussione contributi | ||||
|
|
09:26 (corr | prec) +11 267 PortaluppiAdmin discussione contributi | ||||
|
|
09:24 (corr | prec) −8 880 PortaluppiAdmin discussione contributi (Pagina sostituita con '== La serie editoriale == <div style="font-size:17px; line-height:1.75; color:#2a2f36;"> '''The Compliance Intersection''' è anche il titolo della serie editoriale sviluppata da Maria Luisa Portaluppi. La serie traduce il metodo in casi, analisi ed esperienze reali legate a Data Protection, cybersecurity, governance digitale, audit, accountability e trasformazione organizzativa. I volumi costituiscono una delle espressioni editoriali del framework e contribuiscon...') Etichetta: Sostituito | ||||
3 ott 2026
| 10:15 | Institutional Intelligence diffcron −5 050 PortaluppiAdmin discussione contributi | ||||
| 10:14 | Digital Product Passport - Research Materials diffcron +1 019 PortaluppiAdmin discussione contributi | ||||
| 10:12 | ISO Annual Meeting 2026 - Institutional Brief diffcron −2 751 PortaluppiAdmin discussione contributi | ||||
| 10:11 | AFIL - Digital Product Passport diffcron +1 805 PortaluppiAdmin discussione contributi | ||||
| 09:41 | Pagina principale diffcron +800 PortaluppiAdmin discussione contributi | ||||
2 ott 2026
| 17:48 | Publications diffcron +6 638 PortaluppiAdmin discussione contributi | ||||
| 17:46 | Projects & Applications diffcron +6 594 PortaluppiAdmin discussione contributi | ||||
| 17:43 | Case & Evidence Library diffcron +11 019 PortaluppiAdmin discussione contributi | ||||
| 17:40 | Institutional Intelligence diffcron +6 795 PortaluppiAdmin discussione contributi | ||||
| 17:38 | Observatory diffcron +6 583 PortaluppiAdmin discussione contributi | ||||
| 17:34 | Research Papers diffcron +2 362 PortaluppiAdmin discussione contributi | ||||
| 17:32 | Glossary / Knowledge Graph diffcron +11 670 PortaluppiAdmin discussione contributi | ||||
| 17:24 | Pagina principale diffcron +10 895 PortaluppiAdmin discussione contributi | ||||
| N 17:19 | Observatory Note - Compliance Accountability e Evidence-Based Compliance diffcron +17 989 PortaluppiAdmin discussione contributi (Creata pagina con "__NOTOC__ <div style="max-width:1200px; margin:0 auto; font-family:Georgia, 'Times New Roman', serif;"> <div style="padding:46px 36px; margin:20px 0 36px 0; border-radius:22px; background:linear-gradient(135deg,#081b33 0%,#0c3550 45%,#39235f 100%); color:white; box-shadow:0 12px 30px rgba(0,0,0,0.18);"> <div style="font-size:14px; letter-spacing:2px; text-transform:uppercase; opacity:0.8; margin-bottom:14px;"> Portaluppi Research & Innovation </div> <div style="font-...") | ||||
| N 17:17 | Evidence-Based Compliance as an Accountability Model diffcron +20 991 PortaluppiAdmin discussione contributi (Creata pagina con "__NOTOC__ <div style="max-width:1200px; margin:0 auto; font-family:Georgia, 'Times New Roman', serif;"> <div style="padding:46px 36px; margin:20px 0 36px 0; border-radius:22px; background:linear-gradient(135deg,#081b33 0%,#0c3550 45%,#39235f 100%); color:white; box-shadow:0 12px 30px rgba(0,0,0,0.18);"> <div style="font-size:14px; letter-spacing:2px; text-transform:uppercase; opacity:0.8; margin-bottom:14px;"> Portaluppi Research & Innovation </div> <div style="font-...") | ||||
| N 17:14 | Compliance Accountability e Evidence-Based Compliance diffcron +18 679 PortaluppiAdmin discussione contributi (Creata pagina con "__NOTOC__ <div style="max-width:1200px; margin:0 auto; font-family:Georgia, 'Times New Roman', serif;"> <div style="padding:46px 36px; margin:20px 0 36px 0; border-radius:22px; background:linear-gradient(135deg,#081b33 0%,#0c3550 45%,#39235f 100%); color:white; box-shadow:0 12px 30px rgba(0,0,0,0.18);"> <div style="font-size:14px; letter-spacing:2px; text-transform:uppercase; opacity:0.8; margin-bottom:14px;"> Portaluppi Research & Innovation </div> <div style="font-...") | ||||
| N 17:10 | Compliance and Accountability - Research Materials diffcron +15 590 PortaluppiAdmin discussione contributi (Creata pagina con "__NOTOC__ <div style="max-width:1200px; margin:0 auto; font-family:Georgia, 'Times New Roman', serif;"> <div style="padding:46px 36px; margin:20px 0 36px 0; border-radius:22px; background:linear-gradient(135deg,#081b33 0%,#0c3550 45%,#39235f 100%); color:white; box-shadow:0 12px 30px rgba(0,0,0,0.18);"> <div style="font-size:14px; letter-spacing:2px; text-transform:uppercase; opacity:0.8; margin-bottom:14px;"> Portaluppi Research & Innovation </div> <div style="font-...") | ||||
| N 17:08 | Observatory Note - Audit Management Systems e Integrated Governance diffcron +16 377 PortaluppiAdmin discussione contributi (Creata pagina con "__NOTOC__ <div style="max-width:1200px; margin:0 auto; font-family:Georgia, 'Times New Roman', serif;"> <div style="padding:46px 36px; margin:20px 0 36px 0; border-radius:22px; background:linear-gradient(135deg,#081b33 0%,#0c3550 45%,#39235f 100%); color:white; box-shadow:0 12px 30px rgba(0,0,0,0.18);"> <div style="font-size:14px; letter-spacing:2px; text-transform:uppercase; opacity:0.8; margin-bottom:14px;"> Portaluppi Research & Innovation </div> <div style="font-...") | ||||
| N 17:06 | Integrated Audit as a Cross-Compliance Method diffcron +18 884 PortaluppiAdmin discussione contributi (Creata pagina con "__NOTOC__ <div style="max-width:1200px; margin:0 auto; font-family:Georgia, 'Times New Roman', serif;"> <div style="padding:46px 36px; margin:20px 0 36px 0; border-radius:22px; background:linear-gradient(135deg,#081b33 0%,#0c3550 45%,#39235f 100%); color:white; box-shadow:0 12px 30px rgba(0,0,0,0.18);"> <div style="font-size:14px; letter-spacing:2px; text-transform:uppercase; opacity:0.8; margin-bottom:14px;"> Portaluppi Research & Innovation </div> <div style="font-...") | ||||
| N 17:03 | Audit Management Systems e Integrated Governance diffcron +18 032 PortaluppiAdmin discussione contributi (Creata pagina con "__NOTOC__ <div style="max-width:1200px; margin:0 auto; font-family:Georgia, 'Times New Roman', serif;"> <div style="padding:46px 36px; margin:20px 0 36px 0; border-radius:22px; background:linear-gradient(135deg,#081b33 0%,#0c3550 45%,#39235f 100%); color:white; box-shadow:0 12px 30px rgba(0,0,0,0.18);"> <div style="font-size:14px; letter-spacing:2px; text-transform:uppercase; opacity:0.8; margin-bottom:14px;"> Portaluppi Research & Innovation </div> <div style="font-...") | ||||
| N 17:00 | Audit and Management Systems - Research Materials diffcron +14 100 PortaluppiAdmin discussione contributi (Creata pagina con "__NOTOC__ <div style="max-width:1200px; margin:0 auto; font-family:Georgia, 'Times New Roman', serif;"> <div style="padding:46px 36px; margin:20px 0 36px 0; border-radius:22px; background:linear-gradient(135deg,#081b33 0%,#0c3550 45%,#39235f 100%); color:white; box-shadow:0 12px 30px rgba(0,0,0,0.18);"> <div style="font-size:14px; letter-spacing:2px; text-transform:uppercase; opacity:0.8; margin-bottom:14px;"> Portaluppi Research & Innovation </div> <div style="font-...") | ||||
| N 16:58 | Observatory Note - Cybersecurity NIS2 e Resilience diffcron +16 494 PortaluppiAdmin discussione contributi (Creata pagina con "__NOTOC__ <div style="max-width:1200px; margin:0 auto; font-family:Georgia, 'Times New Roman', serif;"> <div style="padding:46px 36px; margin:20px 0 36px 0; border-radius:22px; background:linear-gradient(135deg,#081b33 0%,#0c3550 45%,#39235f 100%); color:white; box-shadow:0 12px 30px rgba(0,0,0,0.18);"> <div style="font-size:14px; letter-spacing:2px; text-transform:uppercase; opacity:0.8; margin-bottom:14px;"> Portaluppi Research & Innovation </div> <div style="font-...") | ||||
| N 16:55 | Cybersecurity as an Organizational Resilience System diffcron +18 745 PortaluppiAdmin discussione contributi (Creata pagina con "__NOTOC__ <div style="max-width:1200px; margin:0 auto; font-family:Georgia, 'Times New Roman', serif;"> <div style="padding:46px 36px; margin:20px 0 36px 0; border-radius:22px; background:linear-gradient(135deg,#081b33 0%,#0c3550 45%,#39235f 100%); color:white; box-shadow:0 12px 30px rgba(0,0,0,0.18);"> <div style="font-size:14px; letter-spacing:2px; text-transform:uppercase; opacity:0.8; margin-bottom:14px;"> Portaluppi Research & Innovation </div> <div style="font-...") | ||||
| N 16:52 | Cybersecurity - NIS2 Risk e Resilience diffcron +16 157 PortaluppiAdmin discussione contributi (Creata pagina con "__NOTOC__ <div style="max-width:1200px; margin:0 auto; font-family:Georgia, 'Times New Roman', serif;"> <div style="padding:46px 36px; margin:20px 0 36px 0; border-radius:22px; background:linear-gradient(135deg,#081b33 0%,#0c3550 45%,#39235f 100%); color:white; box-shadow:0 12px 30px rgba(0,0,0,0.18);"> <div style="font-size:14px; letter-spacing:2px; text-transform:uppercase; opacity:0.8; margin-bottom:14px;"> Portaluppi Research & Innovation </div> <div style="font-...") | ||||
| N 16:50 | Cybersecurity - Research Materials diffcron +14 338 PortaluppiAdmin discussione contributi (Creata pagina con "__NOTOC__ <div style="max-width:1200px; margin:0 auto; font-family:Georgia, 'Times New Roman', serif;"> <div style="padding:46px 36px; margin:20px 0 36px 0; border-radius:22px; background:linear-gradient(135deg,#081b33 0%,#0c3550 45%,#39235f 100%); color:white; box-shadow:0 12px 30px rgba(0,0,0,0.18);"> <div style="font-size:14px; letter-spacing:2px; text-transform:uppercase; opacity:0.8; margin-bottom:14px;"> Portaluppi Research & Innovation </div> <div style="font-...") | ||||
| N 16:47 | Observatory Note - Data Protection e Accountability diffcron +14 020 PortaluppiAdmin discussione contributi (Creata pagina con "__NOTOC__ <div style="max-width:1200px; margin:0 auto; font-family:Georgia, 'Times New Roman', serif;"> <div style="padding:46px 36px; margin:20px 0 36px 0; border-radius:22px; background:linear-gradient(135deg,#081b33 0%,#0c3550 45%,#39235f 100%); color:white; box-shadow:0 12px 30px rgba(0,0,0,0.18);"> <div style="font-size:14px; letter-spacing:2px; text-transform:uppercase; opacity:0.8; margin-bottom:14px;"> Portaluppi Research & Innovation </div> <div style="font-...") | ||||
| N 16:45 | Data Protection as an Accountability System diffcron +17 685 PortaluppiAdmin discussione contributi (Creata pagina con "__NOTOC__ <div style="max-width:1200px; margin:0 auto; font-family:Georgia, 'Times New Roman', serif;"> <div style="padding:46px 36px; margin:20px 0 36px 0; border-radius:22px; background:linear-gradient(135deg,#081b33 0%,#0c3550 45%,#39235f 100%); color:white; box-shadow:0 12px 30px rgba(0,0,0,0.18);"> <div style="font-size:14px; letter-spacing:2px; text-transform:uppercase; opacity:0.8; margin-bottom:14px;"> Portaluppi Research & Innovation </div> <div style="font-...") | ||||
| N 16:42 | Data Protection - GDPR e Accountability diffcron +14 523 PortaluppiAdmin discussione contributi (Creata pagina con "__NOTOC__ <div style="max-width:1200px; margin:0 auto; font-family:Georgia, 'Times New Roman', serif;"> <div style="padding:46px 36px; margin:20px 0 36px 0; border-radius:22px; background:linear-gradient(135deg,#081b33 0%,#0c3550 45%,#39235f 100%); color:white; box-shadow:0 12px 30px rgba(0,0,0,0.18);"> <div style="font-size:14px; letter-spacing:2px; text-transform:uppercase; opacity:0.8; margin-bottom:14px;"> Portaluppi Research & Innovation </div> <div style="font-...") | ||||
| N 16:39 | Data Protection - Research Materials diffcron +13 623 PortaluppiAdmin discussione contributi (Creata pagina con "__NOTOC__ <div style="max-width:1200px; margin:0 auto; font-family:Georgia, 'Times New Roman', serif;"> <div style="padding:46px 36px; margin:20px 0 36px 0; border-radius:22px; background:linear-gradient(135deg,#081b33 0%,#0c3550 45%,#39235f 100%); color:white; box-shadow:0 12px 30px rgba(0,0,0,0.18);"> <div style="font-size:14px; letter-spacing:2px; text-transform:uppercase; opacity:0.8; margin-bottom:14px;"> Portaluppi Research & Innovation </div> <div style="font-...") | ||||
| N 16:37 | Observatory Note - AI Governance e AI Act diffcron +13 023 PortaluppiAdmin discussione contributi (Creata pagina con "__NOTOC__ <div style="max-width:1200px; margin:0 auto; font-family:Georgia, 'Times New Roman', serif;"> <div style="padding:46px 36px; margin:20px 0 36px 0; border-radius:22px; background:linear-gradient(135deg,#081b33 0%,#0c3550 45%,#39235f 100%); color:white; box-shadow:0 12px 30px rgba(0,0,0,0.18);"> <div style="font-size:14px; letter-spacing:2px; text-transform:uppercase; opacity:0.8; margin-bottom:14px;"> Portaluppi Research & Innovation </div> <div style="font-...") | ||||
| N 16:35 | AI Governance as an Organizational System diffcron +17 419 PortaluppiAdmin discussione contributi (Creata pagina con "__NOTOC__ <div style="max-width:1200px; margin:0 auto; font-family:Georgia, 'Times New Roman', serif;"> <div style="padding:46px 36px; margin:20px 0 36px 0; border-radius:22px; background:linear-gradient(135deg,#081b33 0%,#0c3550 45%,#39235f 100%); color:white; box-shadow:0 12px 30px rgba(0,0,0,0.18);"> <div style="font-size:14px; letter-spacing:2px; text-transform:uppercase; opacity:0.8; margin-bottom:14px;"> Portaluppi Research & Innovation </div> <div style="font-...") | ||||
|
|
N 16:31 | AI Governance - AI Act e ISO IEC 42001 2 modifiche cron +15 484 [PortaluppiAdmin (2×)] | |||
|
|
16:31 (corr | prec) +4 618 PortaluppiAdmin discussione contributi | ||||
| N |
|
16:28 (corr | prec) +10 866 PortaluppiAdmin discussione contributi (Creata pagina con "__NOTOC__ <div style="max-width:1200px; margin:0 auto; font-family:Georgia, 'Times New Roman', serif;"> <div style="padding:46px 36px; margin:20px 0 36px 0; border-radius:22px; background:linear-gradient(135deg,#081b33 0%,#0c3550 45%,#39235f 100%); color:white; box-shadow:0 12px 30px rgba(0,0,0,0.18);"> <div style="font-size:14px; letter-spacing:2px; text-transform:uppercase; opacity:0.8; margin-bottom:14px;"> Portaluppi Research & Innovation </div> <div style="font-...") | |||
| N 16:21 | AI Governance - Research Materials diffcron +12 108 PortaluppiAdmin discussione contributi (Creata pagina con "__NOTOC__ <div style="max-width:1200px; margin:0 auto; font-family:Georgia, 'Times New Roman', serif;"> <div style="padding:46px 36px; margin:20px 0 36px 0; border-radius:22px; background:linear-gradient(135deg,#081b33 0%,#0c3550 45%,#39235f 100%); color:white; box-shadow:0 12px 30px rgba(0,0,0,0.18);"> <div style="font-size:14px; letter-spacing:2px; text-transform:uppercase; opacity:0.8; margin-bottom:14px;"> Portaluppi Research & Innovation </div> <div style="font-...") | ||||
| N 16:19 | Observatory Note - Digital Product Passport diffcron +11 886 PortaluppiAdmin discussione contributi (Creata pagina con "__NOTOC__ <div style="max-width:1200px; margin:0 auto; font-family:Georgia, 'Times New Roman', serif;"> <div style="padding:46px 36px; margin:20px 0 36px 0; border-radius:22px; background:linear-gradient(135deg,#081b33 0%,#0c3550 45%,#39235f 100%); color:white; box-shadow:0 12px 30px rgba(0,0,0,0.18);"> <div style="font-size:14px; letter-spacing:2px; text-transform:uppercase; opacity:0.8; margin-bottom:14px;"> Portaluppi Research & Innovation </div> <div style="font-...") | ||||
|
|
N 16:17 | AFIL - Digital Product Passport 2 modifiche cron +15 309 [PortaluppiAdmin (2×)] | |||
|
|
16:17 (corr | prec) +1 384 PortaluppiAdmin discussione contributi | ||||
| N |
|
16:14 (corr | prec) +13 925 PortaluppiAdmin discussione contributi (Creata pagina con "__NOTOC__ <div style="max-width:1200px; margin:0 auto; font-family:Georgia, 'Times New Roman', serif;"> <div style="padding:46px 36px; margin:20px 0 36px 0; border-radius:22px; background:linear-gradient(135deg,#081b33 0%,#0c3550 45%,#39235f 100%); color:white; box-shadow:0 12px 30px rgba(0,0,0,0.18);"> <div style="font-size:14px; letter-spacing:2px; text-transform:uppercase; opacity:0.8; margin-bottom:14px;"> Portaluppi Research & Innovation </div> <div style="font-...") | |||
| N 16:11 | ISO Annual Meeting 2026 - Institutional Brief diffcron +12 522 PortaluppiAdmin discussione contributi (Creata pagina con "__NOTOC__ <div style="max-width:1200px; margin:0 auto; font-family:Georgia, 'Times New Roman', serif;"> <div style="padding:46px 36px; margin:20px 0 36px 0; border-radius:22px; background:linear-gradient(135deg,#081b33 0%,#0c3550 45%,#39235f 100%); color:white; box-shadow:0 12px 30px rgba(0,0,0,0.18);"> <div style="font-size:14px; letter-spacing:2px; text-transform:uppercase; opacity:0.8; margin-bottom:14px;"> Portaluppi Research & Innovation </div> <div style="font-...") | ||||
| N 16:07 | Digital Product Passport as a Governance Infrastructure diffcron +17 436 PortaluppiAdmin discussione contributi (Creata pagina con "__NOTOC__ <div style="max-width:1200px; margin:0 auto; font-family:Georgia, 'Times New Roman', serif;"> <div style="padding:46px 36px; margin:20px 0 36px 0; border-radius:22px; background:linear-gradient(135deg,#081b33 0%,#0c3550 45%,#39235f 100%); color:white; box-shadow:0 12px 30px rgba(0,0,0,0.18);"> <div style="font-size:14px; letter-spacing:2px; text-transform:uppercase; opacity:0.8; margin-bottom:14px;"> Portaluppi Research & Innovation </div> <div style="font-...") | ||||
| N 16:03 | Digital Product Passport - Governance Interoperability and Supply Chain Transformation diffcron +15 933 PortaluppiAdmin discussione contributi (Creata pagina con "__NOTOC__ <div style="max-width:1200px; margin:0 auto; font-family:Georgia, 'Times New Roman', serif;"> <div style="padding:46px 36px; margin:20px 0 36px 0; border-radius:22px; background:linear-gradient(135deg,#081b33 0%,#0c3550 45%,#39235f 100%); color:white; box-shadow:0 12px 30px rgba(0,0,0,0.18);"> <div style="font-size:14px; letter-spacing:2px; text-transform:uppercase; opacity:0.8; margin-bottom:14px;"> Portaluppi Research & Innovation </div> <div style="font-...") | ||||